# Fells Point - II – 4 Bedroom Vacation Rental in Baltimore, Maryland | Pmi Old Line

Whether you're visiting Baltimore for work, medical care, or leisure, this spacious, renovated home offers a comfortable stay in a prime location. Just two blocks from the waterfront and minutes from Johns Hopkins Medical Center, you'll be within walking distance of restaurants, cafes, shops, and grocery stores. Enjoy high-speed Wi-Fi and free street parking. Please respect all house rules. Parties, events, and gatherings are strictly prohibited.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmioldline.com/property/677891736608964636/fells-point-ii
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmioldline.com/property/677891736608964636/fells-point-ii.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 7 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $213 - $264 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 20, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $264 (Available)
  - Jun 20, 2026: $264 (Available)
  - Jun 21, 2026: $213 (Available)
  - Jun 22, 2026: $213 (Available)
  - Jun 23, 2026: $213 (Available)
  - Jun 24, 2026: $213 (Available)
  - Jun 25, 2026: $213 (Available)
  - Jun 26, 2026: $264 (Available)
  - Jun 27, 2026: $264 (Available)
  - Jun 28, 2026: $213 (Available)
  - Jun 29, 2026: $213 (Available)
  - Jun 30, 2026: $213 (Available)
  - Jul 1, 2026: $213 (Available)
  - Jul 2, 2026: $213 (Available)
  - Jul 3, 2026: $264 (Available)
  - Jul 4, 2026: $264 (Available)
  - Jul 5, 2026: $213 (Available)
  - Jul 6, 2026: $213 (Available)
  - Jul 7, 2026: $213 (Available)
  - Jul 8, 2026: $213 (Available)
  - Jul 9, 2026: $213 (Available)
  - Jul 10, 2026: $264 (Available)
  - Jul 11, 2026: $264 (Available)
  - Jul 12, 2026: $213 (Available)
  - Jul 13, 2026: $213 (Available)
  - Jul 14, 2026: $213 (Available)
  - Jul 15, 2026: $213 (Available)
  - Jul 16, 2026: $213 (Available)
  - Jul 17, 2026: $264 (Available)
  - Jul 18, 2026: $264 (Available)
  - Jul 19, 2026: $213 (Available)
  - Jul 20, 2026: $213 (Available)
  - Jul 21, 2026: $213 (Available)
  - Jul 22, 2026: $213 (Available)
  - Jul 23, 2026: $213 (Available)
  - Jul 24, 2026: $264 (Available)
  - Jul 25, 2026: $264 (Available)
  - Jul 26, 2026: $213 (Available)
  - Jul 27, 2026: $213 (Available)
  - Jul 28, 2026: $213 (Available)
  - Jul 29, 2026: $213 (Available)
  - Jul 30, 2026: $213 (Available)
  - Jul 31, 2026: $264 (Available)
  - Aug 1, 2026: $264 (Available)
  - Aug 2, 2026: $213 (Available)
  - Aug 3, 2026: $213 (Available)
  - Aug 4, 2026: $213 (Available)
  - Aug 5, 2026: $213 (Available)
  - Aug 6, 2026: $213 (Available)
  - Aug 7, 2026: $264 (Available)
  - Aug 8, 2026: $264 (Available)
  - Aug 9, 2026: $213 (Available)
  - Aug 10, 2026: $213 (Available)
  - Aug 11, 2026: $213 (Available)
  - Aug 12, 2026: $213 (Available)
  - Aug 13, 2026: $213 (Available)
  - Aug 14, 2026: $264 (Available)
  - Aug 15, 2026: $264 (Available)
  - Aug 16, 2026: $213 (Available)
  - Aug 17, 2026: $213 (Available)
  - Aug 18, 2026: $213 (Available)
  - Aug 19, 2026: $213 (Available)
  - Aug 20, 2026: $213 (Available)
  - Aug 21, 2026: $264 (Available)
  - Aug 22, 2026: $264 (Available)
  - Aug 23, 2026: $213 (Available)
  - Aug 24, 2026: $213 (Available)
  - Aug 25, 2026: $213 (Available)
  - Aug 26, 2026: $213 (Available)
  - Aug 27, 2026: $213 (Available)
  - Aug 28, 2026: $264 (Available)
  - Aug 29, 2026: $264 (Available)
  - Aug 30, 2026: $213 (Available)
  - Aug 31, 2026: $213 (Available)
  - Sep 1, 2026: $213 (Available)
  - Sep 2, 2026: $213 (Available)
  - Sep 3, 2026: $213 (Available)
  - Sep 4, 2026: $264 (Available)
  - Sep 5, 2026: $264 (Available)
  - Sep 6, 2026: $213 (Available)
  - Sep 7, 2026: $213 (Available)
  - Sep 8, 2026: $213 (Available)
  - Sep 9, 2026: $213 (Available)
  - Sep 10, 2026: $213 (Available)
  - Sep 11, 2026: $264 (Available)
  - Sep 12, 2026: $264 (Available)
  - Sep 13, 2026: $213 (Available)
  - Sep 14, 2026: $213 (Available)
  - Sep 15, 2026: $213 (Available)
  - Sep 16, 2026: $213 (Available)
  - Sep 17, 2026: $213 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Baltimore, Maryland, US
- **Postal Code**: 21231
- **Coordinates**: 39.28542729999999, -76.58689609999999
- **Local Area**: Experience the sophisticated maritime atmosphere of Baltimore from a base that captures the city’s vibrant historical essence. Explore the nearby National Aquarium or step back in time at the Fort McHenry National Monument and Historic Shrine. You are also close to the world-class collections of The Walters Art Museum and the athletic excitement of Oriole Park at Camden Yards, with Whole Foods Market and wellness treatments at Four

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- WASHER
- GARAGE
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- GARAGE
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Old Line app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677891736608964636
- **Property Slug**: fells-point-ii

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmioldline.com/property/677891736608964636/fells-point-ii

Or contact Pmi Old Line customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
